logo ČAS

Česká astronomická společnost

Registrace k odběru novinek
Domů ČAS Články Akce Obloha Download Rady Media Kontakt

Články:

Slovníček pojmů
Složky a projekty ČAS

Snímek dne
Západ Měsíce za vulkán Teide
Slunce a Měsíc
Slunce fáze Měsíce
Na obloze

Martin Gembec

O autorovi

 
Narodil se v roce 1978 v České Lípě, kde také začínal s astronomií. Nejdřív čtením knih a později pozoroval i prakticky. Po zakoupení triedru a filmové zrcadlovky mu astronomie učarovala úplně. Vyprávěl o věcech nad námi dospělým i dětem, později založil vlastní web, kde propagoval novinky na obloze a nakonec u toho zůstal a věnuje se popularizaci v Jablonci nad Nisou a v poslední době také v rámci ČAS na jejím serveru www.astro.cz. Ze všeho nejraději ale zůstává jen tak pod tmavou oblohou a fotografuje astronomické objekty pokud možno zasazené do svého okolí nebo do krajiny.

2015.02.17 06:00 5098 Marsovský maratón Opportunity
2015.02.16 06:00 5966 8. vesmírný týden 2015
2015.02.15 07:00 6087 Merkur pěkně v detailu
2015.02.09 06:00 5695 7. vesmírný týden 2015
2015.02.03 12:30 7147 Kde je Philae? Probudí se?
2015.02.02 06:00 5845 6. vesmírný týden 2015
2015.01.30 06:00 5044 Mohutný prstenec kolem obří exoplanety
2015.01.26 06:00 6310 5. vesmírný týden 2015
2015.01.20 18:01 6925 Huygens: 10 let na Titanu
2015.01.19 06:00 6378 4. vesmírný týden 2015
2015.01.12 06:00 5926 3. vesmírný týden 2015
2015.01.08 10:00 5054 Úchvatná M 31 i známé sloupy stvoření z HST
2015.01.05 06:00 5184 2. vesmírný týden 2015
2014.12.31 01:00 3793 Vesmírná videa: listopad a prosinec 2014
2014.12.30 06:00 18985 Fotogalerie: Kometa C/2014 Q2 (Lovejoy)
2014.12.29 06:00 4280 1. vesmírný týden 2015
2014.12.27 15:31 4236 Kometa roku 2014
2014.12.23 13:55 8435 23. meteorit s rodokmenem potvrzen
2014.12.22 06:00 4657 52. vesmírný týden 2014
2014.12.15 06:00 3531 51. vesmírný týden 2014
2014.12.08 06:00 4357 50. vesmírný týden 2014
2014.12.01 06:00 3359 49. vesmírný týden 2014
2014.11.24 06:00 3210 48. vesmírný týden 2014
2014.11.17 06:00 3881 47. vesmírný týden 2014
2014.11.14 20:30 11314 Poslední den Philae patří vědě
2014.11.13 16:01 7012 Philae na kometě: den poté
2014.11.11 06:00 3299 Protoplanetární disk HL Tauri
2014.11.10 06:00 4551 46. vesmírný týden 2014
2014.11.05 07:00 3019 5 let Jizerské oblasti tmavé oblohy
2014.11.03 06:00 3357 45. vesmírný týden 2014
2014.11.02 11:00 3774 Vesmírná videa: září a říjen 2014
2014.10.27 06:00 3643 44. vesmírný týden 2014
2014.10.25 13:02 5550 Velká sluneční skvrna
2014.10.20 06:00 3984 43. vesmírný týden 2014
2014.10.13 06:00 3838 42. vesmírný týden 2014
2014.10.06 07:00 4991 Měření jádra komety 67P
2014.10.06 06:00 3578 41. vesmírný týden 2014
2014.09.29 06:00 4649 40. vesmírný týden 2014
2014.09.22 06:00 3763 39. vesmírný týden 2014
2014.09.15 06:00 3495 38. vesmírný týden 2014
2014.09.08 18:10 4446 Těsný průlet asteroidu 2014 RC
2014.09.08 06:00 4238 37. vesmírný týden 2014
2014.09.07 11:00 3187 Vesmírná videa: červenec a srpen 2014
2014.09.01 06:00 3377 36. vesmírný týden 2014
2014.08.25 06:00 3724 35. vesmírný týden 2014
2014.08.17 15:00 4039 34. vesmírný týden 2014
2014.08.14 00:00 2914 33. vesmírný týden 2014
2014.08.13 07:01 6154 Fotogalerie: Letní meteory (Perseidy 2014)
2014.08.04 06:00 5401 32. vesmírný týden 2014
2014.08.01 07:00 3475 Dragonfly: soustava teleobjektivů zkoumá vesmír
2014.07.28 06:00 3999 31. vesmírný týden 2014
2014.07.21 06:00 3806 30. vesmírný týden 2014
2014.07.15 22:10 4581 Rosetta odhalila dvojité jádro komety 67P
2014.07.14 06:00 4547 29. vesmírný týden 2014
2014.07.07 06:00 4320 28. vesmírný týden 2014
2014.07.01 07:00 3874 Vesmírná videa: květen a červen 2014
2014.06.30 06:00 3988 27. vesmírný týden 2014
2014.06.26 13:00 4095 Pozoruhodný ostrov v jezeře na Titanu
2014.06.25 07:00 3853 Curiosity má za sebou jeden marsovský rok
2014.06.23 06:00 3527 26. vesmírný týden 2014
2014.06.19 07:00 5648 New Horizons volá na pomoc Hubbleův dalekohled
2014.06.16 06:00 4607 25. vesmírný týden 2014
2014.06.12 07:00 3226 Česká studie počtu obyvatelných exoplanet
2014.06.10 10:00 10024 Fotogalerie: Noční svítící oblaka 2014
2014.06.10 07:00 3018 Výjimečné podmínky k fotografování Slunce
2014.06.09 06:00 3899 24. vesmírný týden 2014
2014.06.02 06:00 4408 23. vesmírný týden 2014
2014.05.26 06:00 3465 22. vesmírný týden 2014
2014.05.25 07:00 3499 Meteorický roj Camelopardalid potěšil i zklamal
2014.05.23 07:00 3600 Mise Venus Express skončí testem aerobrakingu
2014.05.19 07:00 3486 Merkur v květnu 2014
2014.05.19 06:00 4260 21. vesmírný týden 2014
2014.05.15 07:00 3552 Radioastronomové z Green Banku prohání 40 let staré Chevrolety
2014.05.13 18:00 4039 Opportunity v dobré formě zkoumá hřeben Murray
2014.05.12 06:00 3617 20. vesmírný týden 2014
2014.05.05 06:00 3565 19. vesmírný týden 2014
2014.05.01 14:40 3482 Vesmírná videa: březen a duben 2014
2014.04.28 06:00 3901 18. vesmírný týden 2014
2014.04.23 10:00 5600 Bizarní výtvory eroze na Marsu
2014.04.21 10:00 4497 Pestrý svět jevů na obloze očima čtenářů
2014.04.21 06:00 3832 17. vesmírný týden 2014
2014.04.18 12:25 3882 První Zemi podobná planeta v obyvatelné zóně
2014.04.17 07:00 3208 Třístá periodická kometa
2014.04.14 06:00 4095 16. vesmírný týden 2014
2014.04.10 16:39 4386 Curiosity zastavila "u Austrálie"
2014.04.09 18:46 3479 Naše oči do vesmíru
2014.04.07 06:00 4053 15. vesmírný týden 2014
2014.04.04 21:41 4876 Oceán na Saturnově měsíci Enceladus potvrzen
2014.03.31 06:00 3868 14. vesmírný týden 2014
2014.03.24 06:00 3940 13. vesmírný týden 2014
2014.03.19 07:00 4417 Procházky po Měsíci
2014.03.18 07:00 3739 Mlhovina Opičí hlava
2014.03.17 06:00 3974 12. vesmírný týden 2014
2014.03.11 10:43 8588 Fotogalerie: Měsíc a Jupiter očima čtenářů
2014.03.10 13:16 4451 Pozorujte Měsíc a Jupiter
2014.03.10 06:00 4121 11. vesmírný týden 2014
2014.03.07 07:00 4030 Záhadný rozpad asteroidu P/2013 R3
2014.03.03 06:00 4405 10. vesmírný týden 2014
2014.03.02 22:00 4361 Vesmírná videa: leden a únor 2014
2014.02.28 16:00 6628 Polární záře 27. února 2014
2014.02.24 06:00 5095 9. vesmírný týden 2014
2014.02.17 06:00 4159 8. vesmírný týden 2014
2014.02.10 06:00 5023 7. vesmírný týden 2014
2014.02.03 06:00 4492 6. vesmírný týden 2014
2014.01.27 06:00 4456 5. vesmírný týden 2014
2014.01.20 06:00 4328 4. vesmírný týden 2014
2014.01.13 06:00 4328 3. vesmírný týden 2014
2014.01.06 06:00 5780 2. vesmírný týden 2014
2014.01.03 13:00 5446 LRO vyfotografoval Chang'e 3 a Yutu na Měsíci
2014.01.02 13:00 4353 Přechod Merkuru přes Slunce ze STEREO-A
2014.01.01 21:10 5900 Vesmírná videa: listopad a prosinec 2013
2013.12.30 06:00 6595 1. vesmírný týden 2014
2013.12.23 06:00 6466 52. vesmírný týden 2013
2013.12.16 06:00 7062 51. vesmírný týden 2013
2013.12.14 17:10 5708 Geminidy a kometa Lovejoy nejen na Jizerce
2013.12.09 06:00 6394 50. vesmírný týden 2013
2013.12.02 06:00 6061 49. vesmírný týden 2013
2013.11.27 22:30 4164 Hvězdárna Turnov - znovuotevření
2013.11.25 06:00 5181 48. vesmírný týden 2013
2013.11.18 06:00 6188 47. vesmírný týden 2013
2013.11.13 23:12 5790 Lovejoy a další ranní komety
2013.11.11 06:00 5060 46. vesmírný týden 2013
2013.11.04 06:00 5536 45. vesmírný týden 2013
2013.11.03 10:00 5252 Vesmírná videa: září a říjen 2013
2013.10.30 10:00 3349 Výročí jasné polární záře 2003
2013.10.28 06:00 5586 44. vesmírný týden 2013
2013.10.24 22:30 6861 Skvrnité a bouřlivé Slunce
2013.10.21 06:00 4940 43. vesmírný týden 2013
2013.10.17 07:10 7103 Více než půltunový úlomek čeljabinského meteoritu vyzvednut
2013.10.14 06:00 4759 42. vesmírný týden 2013
2013.10.07 06:00 5151 41. vesmírný týden 2013
2013.09.30 06:00 4412 40. vesmírný týden 2013
2013.09.23 06:00 4440 39. vesmírný týden 2013
2013.09.16 06:00 4760 38. vesmírný týden 2013
2013.09.09 06:00 5245 37. vesmírný týden 2013
2013.09.02 06:00 4377 36. vesmírný týden 2013
2013.09.01 07:00 4419 Vesmírná videa: červenec a srpen 2013
2013.08.26 06:00 3857 35. vesmírný týden 2013
2013.08.19 06:00 4144 34. vesmírný týden 2013
2013.08.12 06:00 5225 33. vesmírný týden 2013
2013.08.08 14:00 4497 Červení skřítci z Vysočiny
2013.08.05 06:00 5984 32. vesmírný týden 2013
2013.07.29 06:00 4836 31. vesmírný týden 2013
2013.07.23 21:00 4924 Světle modrá tečka: Země od Saturnu
2013.07.22 06:00 4329 30. vesmírný týden
2013.07.15 06:00 4061 29. vesmírný týden
2013.07.08 06:00 3950 28. vesmírný týden
2013.07.01 06:00 3779 27. vesmírný týden
2013.06.30 18:00 3600 Vesmírná videa: květen a červen 2013
2013.06.25 21:06 3462 26. vesmírný týden
2013.06.17 06:00 14101 25. vesmírný týden 2013
2013.06.10 06:00 6972 24. vesmírný týden
2013.06.09 10:00 3676 Přechod Venuše 1639
2013.06.03 06:00 6182 23. vesmírný týden
2013.05.27 06:00 8062 22. vesmírný týden
2013.05.20 21:52 6247 21. vesmírný týden
2013.05.13 06:00 6532 20. vesmírný týden
2013.05.06 06:00 6204 19. vesmírný týden
2013.05.05 13:00 5732 Vesmírná videa: březen a duben 2013
2013.04.29 06:00 6960 18. vesmírný týden
2013.04.22 06:00 7197 17. vesmírný týden
2013.04.15 06:00 6234 16. vesmírný týden
2013.04.08 06:00 7480 15. vesmírný týden 2013
2013.04.01 09:00 6718 14. vesmírný týden
2013.03.25 06:00 7314 13. vesmírný týden
2013.03.18 06:00 8645 12. vesmírný týden
2013.03.11 06:00 8424 11. vesmírný týden
2013.03.09 09:40 9662 Vyfoťte si kometu PanSTARRS
2013.03.04 15:00 7977 10. vesmírný týden
2013.02.28 10:27 4243 Vesmírná videa: únor 2013
2013.02.25 06:00 6999 9. vesmírný týden 2013
2013.02.18 06:00 6658 8. vesmírný týden
2013.02.11 12:30 7871 7. vesmírný týden
2013.02.04 06:00 6913 6. vesmírný týden
2013.02.03 13:00 8568 Vesmírná videa: leden 2013
2013.01.31 15:00 6249 Dlouhověkost Opportunity z pohledu šéfů
2013.01.28 06:00 6364 5. vesmírný týden 2013
2013.01.21 06:00 6347 4. vesmírný týden 2013
2013.01.14 15:30 6845 3. vesmírný týden 2013
2013.01.07 06:00 6547 2. vesmírný týden 2013
2012.12.31 06:00 5070 1. vesmírný týden 2013
2012.12.30 13:00 6011 Vesmírná videa: prosinec 2012
2012.12.28 07:00 5765 Výzkum povrchu Marsu na sklonku roku 2012
2012.12.24 06:00 5711 52. vesmírný týden
2012.12.17 06:00 4962 51. vesmírný týden
2012.12.10 06:00 4959 50. vesmírný týden
2012.12.09 13:00 3727 Vesmírná videa: listopad 2012
2012.12.03 06:00 4284 49. vesmírný týden
2012.11.26 06:00 4049 48. vesmírný týden
2012.11.19 06:00 4289 47. vesmírný týden
2012.11.12 06:00 3836 46. vesmírný týden
2012.11.05 06:00 3768 45. vesmírný týden
2012.11.04 18:00 3814 Vesmírná videa: říjen 2012
2012.10.29 06:00 4150 44. vesmírný týden
2012.10.22 06:00 3706 43. vesmírný týden
2012.10.15 06:00 4436 42. vesmírný týden
2012.10.08 06:00 4070 41. vesmírný týden
2012.10.02 06:50 4298 Vesmírná videa: září 2012
2012.10.01 06:00 4701 40. vesmírný týden 2012
2012.09.30 21:00 4799 Venuše a Regulus na ranní obloze
2012.09.24 06:00 7782 39. vesmírný týden 2012
2012.09.17 06:00 7109 38. vesmírný týden 2012
2012.09.10 10:40 6780 30 solů Curiosity
2012.09.10 06:00 5711 37. vesmírný týden 2012
2012.09.03 06:00 6065 36. vesmírný týden 2012
2012.09.02 13:00 4807 Vesmírná videa: srpen 2012
2012.08.27 06:00 7123 35. vesmírný týden 2012
2012.08.22 07:00 12046 Curiosity: dva týdny na Marsu, první pohyby
2012.08.20 06:00 7979 34. vesmírný týden 2012
2012.08.13 07:30 8907 33. vesmírný týden 2012
2012.08.06 11:20 21884 Curiosity: první informace a snímky
2012.08.05 18:00 7762 32. vesmírný týden 2012
2012.08.05 13:00 4554 Curiosity: O prvních dnech na Marsu
2012.08.04 13:00 5932 Curiosity: 7 minut hrůzy
2012.08.03 17:00 4453 Curiosity: Přeletová konfigurace
2012.08.02 15:00 6872 Curiosity: Komunikace se Zemí
2012.08.01 13:00 4586 Curiosity 10. díl: MARDI
2012.07.31 17:00 4588 Vesmírná videa: červenec 2012
2012.07.31 13:00 5104 Curiosity 9. díl: DAN
2012.07.30 13:00 5046 Curiosity 8. díl: RAD
2012.07.30 06:00 8844 31. vesmírný týden 2012
2012.07.27 13:00 6426 Curiosity 7. díl: REMS
2012.07.26 17:00 4951 Curiosity 6. díl: SAM
2012.07.25 17:00 4875 Curiosity 5. díl: CheMin
2012.07.24 13:00 4845 Curiosity 4. díl: MAHLI
2012.07.23 13:00 5474 Curiosity 3. díl: APXS
2012.07.23 06:00 8094 30. vesmírný týden 2012
2012.07.20 13:00 6469 Curiosity 2. díl: ChemCam
2012.07.19 13:00 13022 Curiosity 1. díl: MastCam
2012.07.16 18:01 6708 Slabá polární záře 16. července
2012.07.16 06:00 7708 29. vesmírný týden 2012
2012.07.15 05:10 10030 Fotogalerie: Ranní zákryt Jupiteru Měsícem
2012.07.13 07:00 6378 HST objevil pátý měsíc Pluta
2012.07.12 23:00 6854 Fotogalerie: Bouřlivá oblast AR1520 na Slunci
2012.07.09 06:00 6234 28. vesmírný týden 2012
2012.07.08 07:00 5722 Zvýšená sluneční aktivita
2012.07.04 15:00 4288 Gejzír horkého plynu proudící z hvězdy
2012.07.03 12:50 4933 Červený obr rozfoukává bublinu
2012.07.02 06:00 6673 27. vesmírný týden 2012
2012.07.01 07:00 10473 Vesmírná videa: červen 2012
2012.06.25 06:00 6202 26. vesmírný týden 2012
2012.06.18 06:00 6857 25. vesmírný týden 2012
2012.06.11 06:00 6602 24. vesmírný týden 2012
2012.06.10 15:10 7006 Vesmírná videa: květen 2012 + přechod Venuše
2012.06.04 06:00 7560 23. vesmírný týden 2012
2012.05.29 13:20 5355 Znovu se blížící kometa konečně objevena
2012.05.28 06:00 5820 22. vesmírný týden 2012
2012.05.21 06:00 5804 21. vesmírný týden 2012
2012.05.14 06:00 5124 20. vesmírný týden 2012
2012.05.10 07:00 8845 Vyfoťte si ISS a jiné objekty na denní obloze!
2012.05.07 06:00 5144 19. vesmírný týden 2012
2012.05.05 07:00 5362 Vesmírná videa: duben 2012
2012.04.30 06:43 4870 18. vesmírný týden 2012
2012.04.23 06:00 5112 17. vesmírný týden 2012
2012.04.17 21:34 5529 Slovenská sonda JULO2 do blízkého vesmíru
2012.04.16 06:00 5796 16. vesmírný týden 2012
2012.04.10 07:00 6008 Canon EOS 60D pro astrofotografii?
2012.04.09 06:00 5343 15. vesmírný týden 2012
2012.04.02 06:00 5177 14. vesmírný týden 2012
2012.04.01 14:01 4859 Vesmírná videa: březen 2012
2012.03.26 06:00 7396 13. vesmírný týden 2012
2012.03.19 06:28 8514 12. vesmírný týden 2012
2012.03.16 20:45 9376 Apollo 11: Nejdetailnější záběr
2012.03.13 15:00 10445 Venuše a Jupiter na večerním nebi
2012.03.12 06:00 8252 11. vesmírný týden 2012
2012.03.05 05:00 7841 10. vesmírný týden 2012
2012.03.04 07:00 5416 Vesmírná videa: únor 2012
2012.02.27 05:00 5843 9. vesmírný týden 2012
2012.02.20 10:09 5897 8. vesmírný týden 2012
2012.02.13 05:00 5220 7. vesmírný týden 2012
2012.02.06 05:00 5256 6. vesmírný týden 2012
2012.02.02 07:00 5454 Vesmírná videa: leden 2012
2012.01.30 06:35 7171 5. vesmírný týden 2012
2012.01.23 05:00 6627 4. vesmírný týden 2012
2012.01.15 21:27 4811 3. vesmírný týden 2012
2012.01.09 06:41 4501 2. vesmírný týden 2012
2012.01.02 11:03 4951 1. vesmírný týden 2012
2011.12.30 00:08 5181 Vesmírná videa: prosinec 2011
2011.12.26 05:00 4232 52. vesmírný týden 2011
2011.12.19 05:00 4915 51. vesmírný týden 2011
2011.12.13 07:07 10691 Kreutzova kometa Lovejoy
2011.12.11 23:00 9815 50. vesmírný týden 2011
2011.12.05 04:00 7364 49. vesmírný týden 2011
2011.11.28 10:00 5285 Mars Express se postupně vrací do normálního provozu
2011.11.27 19:16 4605 48. vesmírný týden 2011
2011.11.20 20:27 4632 47. vesmírný týden 2011
2011.11.14 06:24 4443 46. vesmírný týden 2011
2011.11.07 00:01 4601 45. vesmírný týden 2011
2011.10.30 19:10 4339 44. vesmírný týden 2011
2011.10.28 12:10 6537 Pánve a koryta planetky Vesta
2011.10.23 19:11 4693 43. vesmírný týden 2011
2011.10.16 18:01 5003 42. vesmírný týden 2011
2011.10.10 06:28 4785 41. vesmírný týden 2011
2011.10.03 06:35 6044 40. vesmírný týden 2011
2011.09.26 06:50 5148 39. vesmírný týden 2011
2011.09.18 21:08 5443 38. vesmírný týden 2011
2011.09.11 18:47 4783 37. vesmírný týden 2011
2011.09.04 16:33 4846 36. vesmírný týden 2011
2011.08.29 06:57 5257 35. vesmírný týden 2011
2011.08.22 07:17 5230 34. vesmírný týden 2011
2011.08.14 23:11 4943 33. vesmírný týden 2011
2011.08.08 00:24 5935 32. vesmírný týden 2011
2011.07.30 17:11 5004 31. vesmírný týden 2011
2011.07.24 19:43 4639 30. vesmírný týden 2011
2011.07.17 23:22 4843 29. vesmírný týden 2011
2011.07.12 12:01 5493 Neptun má narozeniny
2011.07.12 00:18 4891 28. vesmírný týden 2011
2011.07.03 22:55 5293 27. vesmírný týden 2011
2011.06.26 18:31 4312 26. vesmírný týden 2011
2011.06.19 16:01 5879 25. vesmírný týden 2011
2011.06.12 16:30 5110 24. vesmírný týden 2011
2011.06.05 17:23 5227 23. vesmírný týden 2011
2011.05.29 23:27 5081 22. vesmírný týden 2011
2011.05.22 17:38 4417 21. vesmírný týden 2011
2011.05.16 17:29 4624 V sobotu 21. května se odehraje Astronomický den na Jizerce
2011.05.15 17:36 4658 20. vesmírný týden 2011
2011.05.10 19:35 6661 Ranní Štír a planety
2011.05.08 16:28 4912 19. vesmírný týden 2011
2011.05.01 17:31 5296 18. vesmírný týden 2011
2011.04.24 19:00 5490 17. vesmírný týden 2011
2011.04.17 22:18 4789 16. vesmírný týden 2011
2011.04.10 17:03 4476 15. vesmírný týden 2011
2011.04.03 19:06 5095 14. vesmírný týden 2011
2011.03.27 16:00 5339 13. vesmírný týden 2011
2011.03.22 06:50 7904 Na večerní obloze pozorujte Merkur
2011.03.20 16:00 5064 12. vesmírný týden 2011
2011.03.13 16:21 5180 11. vesmírný týden 2011
2011.03.06 16:02 5573 10. vesmírný týden 2011
2011.02.27 14:49 6506 9. vesmírný týden 2011
2011.02.20 20:44 5751 8. vesmírný týden 2011
2011.02.13 15:37 5339 7. vesmírný týden 2011
2011.02.06 15:08 5371 6. vesmírný týden 2011
2011.01.31 05:41 4951 5. vesmírný týden 2011
2011.01.23 18:28 5633 4. vesmírný týden 2011
2011.01.16 15:01 5238 3. vesmírný týden 2011
2011.01.10 11:40 6209 Zatmění Slunce z Hinode a dalších
2011.01.09 17:22 4556 2. vesmírný týden 2011
2011.01.02 15:36 5304 1. vesmírný týden 2011
2010.12.26 14:14 4701 52. vesmírný týden 2010
2010.12.24 07:00 5555 Ranní seskupení na přelomu roku
2010.12.19 19:53 6116 51. vesmírný týden 2010
2010.12.12 17:31 5588 50. vesmírný týden 2010
2010.12.05 14:23 5225 49. vesmírný týden 2010
2010.11.28 15:57 4877 48. vesmírný týden 2010
2010.11.22 00:01 4851 47. vesmírný týden 2010