logo ČAS

Česká astronomická společnost

Registrace k odběru novinek
Domů ČAS Články Akce Obloha Download Rady Media Kontakt

Články:

Slovníček pojmů
Složky a projekty ČAS

Snímek dne
Zachycen
Slunce a Měsíc
Slunce fáze Měsíce
Na obloze

Martin Gembec

O autorovi

 
Narodil se v roce 1978 v České Lípě, kde také začínal s astronomií. Nejdřív čtením knih a později pozoroval i prakticky. Po zakoupení triedru a filmové zrcadlovky mu astronomie učarovala úplně. Vyprávěl o věcech nad námi dospělým i dětem, později založil vlastní web, kde propagoval novinky na obloze a nakonec u toho zůstal a věnuje se popularizaci v Jablonci nad Nisou a v poslední době také v rámci ČAS na jejím serveru www.astro.cz. Ze všeho nejraději ale zůstává jen tak pod tmavou oblohou a fotografuje astronomické objekty pokud možno zasazené do svého okolí nebo do krajiny.

2015.02.17 06:00 5109 Marsovský maratón Opportunity
2015.02.16 06:00 5972 8. vesmírný týden 2015
2015.02.15 07:00 6096 Merkur pěkně v detailu
2015.02.09 06:00 5707 7. vesmírný týden 2015
2015.02.03 12:30 7159 Kde je Philae? Probudí se?
2015.02.02 06:00 5854 6. vesmírný týden 2015
2015.01.30 06:00 5052 Mohutný prstenec kolem obří exoplanety
2015.01.26 06:00 6320 5. vesmírný týden 2015
2015.01.20 18:01 6936 Huygens: 10 let na Titanu
2015.01.19 06:00 6385 4. vesmírný týden 2015
2015.01.12 06:00 5933 3. vesmírný týden 2015
2015.01.08 10:00 5061 Úchvatná M 31 i známé sloupy stvoření z HST
2015.01.05 06:00 5189 2. vesmírný týden 2015
2014.12.31 01:00 3797 Vesmírná videa: listopad a prosinec 2014
2014.12.30 06:00 18989 Fotogalerie: Kometa C/2014 Q2 (Lovejoy)
2014.12.29 06:00 4285 1. vesmírný týden 2015
2014.12.27 15:31 4243 Kometa roku 2014
2014.12.23 13:55 8443 23. meteorit s rodokmenem potvrzen
2014.12.22 06:00 4665 52. vesmírný týden 2014
2014.12.15 06:00 3537 51. vesmírný týden 2014
2014.12.08 06:00 4364 50. vesmírný týden 2014
2014.12.01 06:00 3365 49. vesmírný týden 2014
2014.11.24 06:00 3212 48. vesmírný týden 2014
2014.11.17 06:00 3886 47. vesmírný týden 2014
2014.11.14 20:30 11319 Poslední den Philae patří vědě
2014.11.13 16:01 7020 Philae na kometě: den poté
2014.11.11 06:00 3310 Protoplanetární disk HL Tauri
2014.11.10 06:00 4560 46. vesmírný týden 2014
2014.11.05 07:00 3027 5 let Jizerské oblasti tmavé oblohy
2014.11.03 06:00 3364 45. vesmírný týden 2014
2014.11.02 11:00 3778 Vesmírná videa: září a říjen 2014
2014.10.27 06:00 3651 44. vesmírný týden 2014
2014.10.25 13:02 5560 Velká sluneční skvrna
2014.10.20 06:00 3992 43. vesmírný týden 2014
2014.10.13 06:00 3844 42. vesmírný týden 2014
2014.10.06 07:00 4996 Měření jádra komety 67P
2014.10.06 06:00 3583 41. vesmírný týden 2014
2014.09.29 06:00 4653 40. vesmírný týden 2014
2014.09.22 06:00 3769 39. vesmírný týden 2014
2014.09.15 06:00 3499 38. vesmírný týden 2014
2014.09.08 18:10 4453 Těsný průlet asteroidu 2014 RC
2014.09.08 06:00 4246 37. vesmírný týden 2014
2014.09.07 11:00 3196 Vesmírná videa: červenec a srpen 2014
2014.09.01 06:00 3380 36. vesmírný týden 2014
2014.08.25 06:00 3730 35. vesmírný týden 2014
2014.08.17 15:00 4045 34. vesmírný týden 2014
2014.08.14 00:00 2920 33. vesmírný týden 2014
2014.08.13 07:01 6161 Fotogalerie: Letní meteory (Perseidy 2014)
2014.08.04 06:00 5407 32. vesmírný týden 2014
2014.08.01 07:00 3482 Dragonfly: soustava teleobjektivů zkoumá vesmír
2014.07.28 06:00 4005 31. vesmírný týden 2014
2014.07.21 06:00 3809 30. vesmírný týden 2014
2014.07.15 22:10 4590 Rosetta odhalila dvojité jádro komety 67P
2014.07.14 06:00 4549 29. vesmírný týden 2014
2014.07.07 06:00 4328 28. vesmírný týden 2014
2014.07.01 07:00 3882 Vesmírná videa: květen a červen 2014
2014.06.30 06:00 3996 27. vesmírný týden 2014
2014.06.26 13:00 4104 Pozoruhodný ostrov v jezeře na Titanu
2014.06.25 07:00 3857 Curiosity má za sebou jeden marsovský rok
2014.06.23 06:00 3531 26. vesmírný týden 2014
2014.06.19 07:00 5653 New Horizons volá na pomoc Hubbleův dalekohled
2014.06.16 06:00 4611 25. vesmírný týden 2014
2014.06.12 07:00 3239 Česká studie počtu obyvatelných exoplanet
2014.06.10 10:00 10040 Fotogalerie: Noční svítící oblaka 2014
2014.06.10 07:00 3023 Výjimečné podmínky k fotografování Slunce
2014.06.09 06:00 3903 24. vesmírný týden 2014
2014.06.02 06:00 4415 23. vesmírný týden 2014
2014.05.26 06:00 3468 22. vesmírný týden 2014
2014.05.25 07:00 3504 Meteorický roj Camelopardalid potěšil i zklamal
2014.05.23 07:00 3605 Mise Venus Express skončí testem aerobrakingu
2014.05.19 07:00 3489 Merkur v květnu 2014
2014.05.19 06:00 4266 21. vesmírný týden 2014
2014.05.15 07:00 3555 Radioastronomové z Green Banku prohání 40 let staré Chevrolety
2014.05.13 18:00 4043 Opportunity v dobré formě zkoumá hřeben Murray
2014.05.12 06:00 3621 20. vesmírný týden 2014
2014.05.05 06:00 3568 19. vesmírný týden 2014
2014.05.01 14:40 3483 Vesmírná videa: březen a duben 2014
2014.04.28 06:00 3903 18. vesmírný týden 2014
2014.04.23 10:00 5601 Bizarní výtvory eroze na Marsu
2014.04.21 10:00 4504 Pestrý svět jevů na obloze očima čtenářů
2014.04.21 06:00 3837 17. vesmírný týden 2014
2014.04.18 12:25 3889 První Zemi podobná planeta v obyvatelné zóně
2014.04.17 07:00 3213 Třístá periodická kometa
2014.04.14 06:00 4097 16. vesmírný týden 2014
2014.04.10 16:39 4388 Curiosity zastavila "u Austrálie"
2014.04.09 18:46 3482 Naše oči do vesmíru
2014.04.07 06:00 4056 15. vesmírný týden 2014
2014.04.04 21:41 4878 Oceán na Saturnově měsíci Enceladus potvrzen
2014.03.31 06:00 3877 14. vesmírný týden 2014
2014.03.24 06:00 3944 13. vesmírný týden 2014
2014.03.19 07:00 4422 Procházky po Měsíci
2014.03.18 07:00 3751 Mlhovina Opičí hlava
2014.03.17 06:00 3979 12. vesmírný týden 2014
2014.03.11 10:43 8592 Fotogalerie: Měsíc a Jupiter očima čtenářů
2014.03.10 13:16 4458 Pozorujte Měsíc a Jupiter
2014.03.10 06:00 4125 11. vesmírný týden 2014
2014.03.07 07:00 4034 Záhadný rozpad asteroidu P/2013 R3
2014.03.03 06:00 4409 10. vesmírný týden 2014
2014.03.02 22:00 4367 Vesmírná videa: leden a únor 2014
2014.02.28 16:00 6632 Polární záře 27. února 2014
2014.02.24 06:00 5096 9. vesmírný týden 2014
2014.02.17 06:00 4162 8. vesmírný týden 2014
2014.02.10 06:00 5033 7. vesmírný týden 2014
2014.02.03 06:00 4497 6. vesmírný týden 2014
2014.01.27 06:00 4462 5. vesmírný týden 2014
2014.01.20 06:00 4335 4. vesmírný týden 2014
2014.01.13 06:00 4331 3. vesmírný týden 2014
2014.01.06 06:00 5782 2. vesmírný týden 2014
2014.01.03 13:00 5454 LRO vyfotografoval Chang'e 3 a Yutu na Měsíci
2014.01.02 13:00 4357 Přechod Merkuru přes Slunce ze STEREO-A
2014.01.01 21:10 5904 Vesmírná videa: listopad a prosinec 2013
2013.12.30 06:00 6599 1. vesmírný týden 2014
2013.12.23 06:00 6467 52. vesmírný týden 2013
2013.12.16 06:00 7073 51. vesmírný týden 2013
2013.12.14 17:10 5713 Geminidy a kometa Lovejoy nejen na Jizerce
2013.12.09 06:00 6401 50. vesmírný týden 2013
2013.12.02 06:00 6063 49. vesmírný týden 2013
2013.11.27 22:30 4170 Hvězdárna Turnov - znovuotevření
2013.11.25 06:00 5186 48. vesmírný týden 2013
2013.11.18 06:00 6192 47. vesmírný týden 2013
2013.11.13 23:12 5794 Lovejoy a další ranní komety
2013.11.11 06:00 5067 46. vesmírný týden 2013
2013.11.04 06:00 5542 45. vesmírný týden 2013
2013.11.03 10:00 5255 Vesmírná videa: září a říjen 2013
2013.10.30 10:00 3356 Výročí jasné polární záře 2003
2013.10.28 06:00 5589 44. vesmírný týden 2013
2013.10.24 22:30 6865 Skvrnité a bouřlivé Slunce
2013.10.21 06:00 4944 43. vesmírný týden 2013
2013.10.17 07:10 7110 Více než půltunový úlomek čeljabinského meteoritu vyzvednut
2013.10.14 06:00 4763 42. vesmírný týden 2013
2013.10.07 06:00 5154 41. vesmírný týden 2013
2013.09.30 06:00 4414 40. vesmírný týden 2013
2013.09.23 06:00 4444 39. vesmírný týden 2013
2013.09.16 06:00 4766 38. vesmírný týden 2013
2013.09.09 06:00 5248 37. vesmírný týden 2013
2013.09.02 06:00 4379 36. vesmírný týden 2013
2013.09.01 07:00 4423 Vesmírná videa: červenec a srpen 2013
2013.08.26 06:00 3859 35. vesmírný týden 2013
2013.08.19 06:00 4146 34. vesmírný týden 2013
2013.08.12 06:00 5228 33. vesmírný týden 2013
2013.08.08 14:00 4502 Červení skřítci z Vysočiny
2013.08.05 06:00 5988 32. vesmírný týden 2013
2013.07.29 06:00 4845 31. vesmírný týden 2013
2013.07.23 21:00 4932 Světle modrá tečka: Země od Saturnu
2013.07.22 06:00 4336 30. vesmírný týden
2013.07.15 06:00 4064 29. vesmírný týden
2013.07.08 06:00 3952 28. vesmírný týden
2013.07.01 06:00 3785 27. vesmírný týden
2013.06.30 18:00 3608 Vesmírná videa: květen a červen 2013
2013.06.25 21:06 3469 26. vesmírný týden
2013.06.17 06:00 14109 25. vesmírný týden 2013
2013.06.10 06:00 6975 24. vesmírný týden
2013.06.09 10:00 3679 Přechod Venuše 1639
2013.06.03 06:00 6185 23. vesmírný týden
2013.05.27 06:00 8068 22. vesmírný týden
2013.05.20 21:52 6253 21. vesmírný týden
2013.05.13 06:00 6533 20. vesmírný týden
2013.05.06 06:00 6206 19. vesmírný týden
2013.05.05 13:00 5737 Vesmírná videa: březen a duben 2013
2013.04.29 06:00 6965 18. vesmírný týden
2013.04.22 06:00 7202 17. vesmírný týden
2013.04.15 06:00 6240 16. vesmírný týden
2013.04.08 06:00 7484 15. vesmírný týden 2013
2013.04.01 09:00 6722 14. vesmírný týden
2013.03.25 06:00 7319 13. vesmírný týden
2013.03.18 06:00 8650 12. vesmírný týden
2013.03.11 06:00 8429 11. vesmírný týden
2013.03.09 09:40 9664 Vyfoťte si kometu PanSTARRS
2013.03.04 15:00 7981 10. vesmírný týden
2013.02.28 10:27 4250 Vesmírná videa: únor 2013
2013.02.25 06:00 7002 9. vesmírný týden 2013
2013.02.18 06:00 6666 8. vesmírný týden
2013.02.11 12:30 7877 7. vesmírný týden
2013.02.04 06:00 6920 6. vesmírný týden
2013.02.03 13:00 8575 Vesmírná videa: leden 2013
2013.01.31 15:00 6256 Dlouhověkost Opportunity z pohledu šéfů
2013.01.28 06:00 6367 5. vesmírný týden 2013
2013.01.21 06:00 6351 4. vesmírný týden 2013
2013.01.14 15:30 6848 3. vesmírný týden 2013
2013.01.07 06:00 6549 2. vesmírný týden 2013
2012.12.31 06:00 5077 1. vesmírný týden 2013
2012.12.30 13:00 6013 Vesmírná videa: prosinec 2012
2012.12.28 07:00 5770 Výzkum povrchu Marsu na sklonku roku 2012
2012.12.24 06:00 5714 52. vesmírný týden
2012.12.17 06:00 4965 51. vesmírný týden
2012.12.10 06:00 4965 50. vesmírný týden
2012.12.09 13:00 3732 Vesmírná videa: listopad 2012
2012.12.03 06:00 4290 49. vesmírný týden
2012.11.26 06:00 4054 48. vesmírný týden
2012.11.19 06:00 4293 47. vesmírný týden
2012.11.12 06:00 3838 46. vesmírný týden
2012.11.05 06:00 3772 45. vesmírný týden
2012.11.04 18:00 3821 Vesmírná videa: říjen 2012
2012.10.29 06:00 4156 44. vesmírný týden
2012.10.22 06:00 3711 43. vesmírný týden
2012.10.15 06:00 4446 42. vesmírný týden
2012.10.08 06:00 4076 41. vesmírný týden
2012.10.02 06:50 4301 Vesmírná videa: září 2012
2012.10.01 06:00 4704 40. vesmírný týden 2012
2012.09.30 21:00 4801 Venuše a Regulus na ranní obloze
2012.09.24 06:00 7784 39. vesmírný týden 2012
2012.09.17 06:00 7110 38. vesmírný týden 2012
2012.09.10 10:40 6787 30 solů Curiosity
2012.09.10 06:00 5719 37. vesmírný týden 2012
2012.09.03 06:00 6070 36. vesmírný týden 2012
2012.09.02 13:00 4816 Vesmírná videa: srpen 2012
2012.08.27 06:00 7125 35. vesmírný týden 2012
2012.08.22 07:00 12049 Curiosity: dva týdny na Marsu, první pohyby
2012.08.20 06:00 7987 34. vesmírný týden 2012
2012.08.13 07:30 8913 33. vesmírný týden 2012
2012.08.06 11:20 21887 Curiosity: první informace a snímky
2012.08.05 18:00 7769 32. vesmírný týden 2012
2012.08.05 13:00 4557 Curiosity: O prvních dnech na Marsu
2012.08.04 13:00 5934 Curiosity: 7 minut hrůzy
2012.08.03 17:00 4456 Curiosity: Přeletová konfigurace
2012.08.02 15:00 6874 Curiosity: Komunikace se Zemí
2012.08.01 13:00 4590 Curiosity 10. díl: MARDI
2012.07.31 17:00 4594 Vesmírná videa: červenec 2012
2012.07.31 13:00 5109 Curiosity 9. díl: DAN
2012.07.30 13:00 5049 Curiosity 8. díl: RAD
2012.07.30 06:00 8847 31. vesmírný týden 2012
2012.07.27 13:00 6429 Curiosity 7. díl: REMS
2012.07.26 17:00 4956 Curiosity 6. díl: SAM
2012.07.25 17:00 4878 Curiosity 5. díl: CheMin
2012.07.24 13:00 4847 Curiosity 4. díl: MAHLI
2012.07.23 13:00 5478 Curiosity 3. díl: APXS
2012.07.23 06:00 8097 30. vesmírný týden 2012
2012.07.20 13:00 6473 Curiosity 2. díl: ChemCam
2012.07.19 13:00 13028 Curiosity 1. díl: MastCam
2012.07.16 18:01 6716 Slabá polární záře 16. července
2012.07.16 06:00 7712 29. vesmírný týden 2012
2012.07.15 05:10 10035 Fotogalerie: Ranní zákryt Jupiteru Měsícem
2012.07.13 07:00 6385 HST objevil pátý měsíc Pluta
2012.07.12 23:00 6860 Fotogalerie: Bouřlivá oblast AR1520 na Slunci
2012.07.09 06:00 6241 28. vesmírný týden 2012
2012.07.08 07:00 5726 Zvýšená sluneční aktivita
2012.07.04 15:00 4292 Gejzír horkého plynu proudící z hvězdy
2012.07.03 12:50 4938 Červený obr rozfoukává bublinu
2012.07.02 06:00 6678 27. vesmírný týden 2012
2012.07.01 07:00 10478 Vesmírná videa: červen 2012
2012.06.25 06:00 6206 26. vesmírný týden 2012
2012.06.18 06:00 6861 25. vesmírný týden 2012
2012.06.11 06:00 6608 24. vesmírný týden 2012
2012.06.10 15:10 7018 Vesmírná videa: květen 2012 + přechod Venuše
2012.06.04 06:00 7564 23. vesmírný týden 2012
2012.05.29 13:20 5358 Znovu se blížící kometa konečně objevena
2012.05.28 06:00 5822 22. vesmírný týden 2012
2012.05.21 06:00 5812 21. vesmírný týden 2012
2012.05.14 06:00 5137 20. vesmírný týden 2012
2012.05.10 07:00 8848 Vyfoťte si ISS a jiné objekty na denní obloze!
2012.05.07 06:00 5146 19. vesmírný týden 2012
2012.05.05 07:00 5369 Vesmírná videa: duben 2012
2012.04.30 06:43 4872 18. vesmírný týden 2012
2012.04.23 06:00 5115 17. vesmírný týden 2012
2012.04.17 21:34 5532 Slovenská sonda JULO2 do blízkého vesmíru
2012.04.16 06:00 5800 16. vesmírný týden 2012
2012.04.10 07:00 6013 Canon EOS 60D pro astrofotografii?
2012.04.09 06:00 5347 15. vesmírný týden 2012
2012.04.02 06:00 5181 14. vesmírný týden 2012
2012.04.01 14:01 4864 Vesmírná videa: březen 2012
2012.03.26 06:00 7401 13. vesmírný týden 2012
2012.03.19 06:28 8522 12. vesmírný týden 2012
2012.03.16 20:45 9383 Apollo 11: Nejdetailnější záběr
2012.03.13 15:00 10450 Venuše a Jupiter na večerním nebi
2012.03.12 06:00 8259 11. vesmírný týden 2012
2012.03.05 05:00 7845 10. vesmírný týden 2012
2012.03.04 07:00 5419 Vesmírná videa: únor 2012
2012.02.27 05:00 5845 9. vesmírný týden 2012
2012.02.20 10:09 5908 8. vesmírný týden 2012
2012.02.13 05:00 5222 7. vesmírný týden 2012
2012.02.06 05:00 5258 6. vesmírný týden 2012
2012.02.02 07:00 5456 Vesmírná videa: leden 2012
2012.01.30 06:35 7174 5. vesmírný týden 2012
2012.01.23 05:00 6636 4. vesmírný týden 2012
2012.01.15 21:27 4820 3. vesmírný týden 2012
2012.01.09 06:41 4506 2. vesmírný týden 2012
2012.01.02 11:03 4960 1. vesmírný týden 2012
2011.12.30 00:08 5185 Vesmírná videa: prosinec 2011
2011.12.26 05:00 4237 52. vesmírný týden 2011
2011.12.19 05:00 4922 51. vesmírný týden 2011
2011.12.13 07:07 10709 Kreutzova kometa Lovejoy
2011.12.11 23:00 9822 50. vesmírný týden 2011
2011.12.05 04:00 7372 49. vesmírný týden 2011
2011.11.28 10:00 5293 Mars Express se postupně vrací do normálního provozu
2011.11.27 19:16 4611 48. vesmírný týden 2011
2011.11.20 20:27 4638 47. vesmírný týden 2011
2011.11.14 06:24 4451 46. vesmírný týden 2011
2011.11.07 00:01 4610 45. vesmírný týden 2011
2011.10.30 19:10 4345 44. vesmírný týden 2011
2011.10.28 12:10 6540 Pánve a koryta planetky Vesta
2011.10.23 19:11 4701 43. vesmírný týden 2011
2011.10.16 18:01 5008 42. vesmírný týden 2011
2011.10.10 06:28 4788 41. vesmírný týden 2011
2011.10.03 06:35 6050 40. vesmírný týden 2011
2011.09.26 06:50 5155 39. vesmírný týden 2011
2011.09.18 21:08 5446 38. vesmírný týden 2011
2011.09.11 18:47 4785 37. vesmírný týden 2011
2011.09.04 16:33 4858 36. vesmírný týden 2011
2011.08.29 06:57 5265 35. vesmírný týden 2011
2011.08.22 07:17 5237 34. vesmírný týden 2011
2011.08.14 23:11 4957 33. vesmírný týden 2011
2011.08.08 00:24 5954 32. vesmírný týden 2011
2011.07.30 17:11 5009 31. vesmírný týden 2011
2011.07.24 19:43 4645 30. vesmírný týden 2011
2011.07.17 23:22 4848 29. vesmírný týden 2011
2011.07.12 12:01 5497 Neptun má narozeniny
2011.07.12 00:18 4901 28. vesmírný týden 2011
2011.07.03 22:55 5296 27. vesmírný týden 2011
2011.06.26 18:31 4318 26. vesmírný týden 2011
2011.06.19 16:01 5886 25. vesmírný týden 2011
2011.06.12 16:30 5115 24. vesmírný týden 2011
2011.06.05 17:23 5233 23. vesmírný týden 2011
2011.05.29 23:27 5083 22. vesmírný týden 2011
2011.05.22 17:38 4426 21. vesmírný týden 2011
2011.05.16 17:29 4633 V sobotu 21. května se odehraje Astronomický den na Jizerce
2011.05.15 17:36 4667 20. vesmírný týden 2011
2011.05.10 19:35 6671 Ranní Štír a planety
2011.05.08 16:28 4918 19. vesmírný týden 2011
2011.05.01 17:31 5300 18. vesmírný týden 2011
2011.04.24 19:00 5499 17. vesmírný týden 2011
2011.04.17 22:18 4794 16. vesmírný týden 2011
2011.04.10 17:03 4482 15. vesmírný týden 2011
2011.04.03 19:06 5102 14. vesmírný týden 2011
2011.03.27 16:00 5345 13. vesmírný týden 2011
2011.03.22 06:50 7908 Na večerní obloze pozorujte Merkur
2011.03.20 16:00 5072 12. vesmírný týden 2011
2011.03.13 16:21 5187 11. vesmírný týden 2011
2011.03.06 16:02 5580 10. vesmírný týden 2011
2011.02.27 14:49 6513 9. vesmírný týden 2011
2011.02.20 20:44 5758 8. vesmírný týden 2011
2011.02.13 15:37 5341 7. vesmírný týden 2011
2011.02.06 15:08 5376 6. vesmírný týden 2011
2011.01.31 05:41 4952 5. vesmírný týden 2011
2011.01.23 18:28 5642 4. vesmírný týden 2011
2011.01.16 15:01 5243 3. vesmírný týden 2011
2011.01.10 11:40 6211 Zatmění Slunce z Hinode a dalších
2011.01.09 17:22 4560 2. vesmírný týden 2011
2011.01.02 15:36 5310 1. vesmírný týden 2011
2010.12.26 14:14 4704 52. vesmírný týden 2010
2010.12.24 07:00 5562 Ranní seskupení na přelomu roku
2010.12.19 19:53 6118 51. vesmírný týden 2010
2010.12.12 17:31 5591 50. vesmírný týden 2010
2010.12.05 14:23 5229 49. vesmírný týden 2010
2010.11.28 15:57 4887 48. vesmírný týden 2010
2010.11.22 00:01 4853 47. vesmírný týden 2010